El Alcalde es el Presidente de la Corporación. Ostenta, entre otras las siguientes ATRIBUCIONES:
- Dirigir el gobierno y administración municipal.
- Representar al Ayuntamiento.
- Convocar y presidir las sesiones del Pleno.
- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
- Dictar bandos.
Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los Tenientes de Alcalde.
El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones. Entre las que no puede delegar se encuentran las de convocar y presidir las sesiones de la Junta de Gobierno local.
Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales
A continuación se muestra la lista de Tenientes Alcalde de Callosa de Segura:
1ª Tenencia de Alcaldía | D. José Antonio Illán Cutillas. | UCIN (Unión de Ciudadanos Independientes) |
2ª Tenencia de Alcaldía | D. Ángel García Aguilar. | IU-UP (Izquierda Unida-Unidas Podemos) |
3ª Tenencia de Alcaldía | D. José Ginés Pelegrín Sánchez. | PSOE (Partido Socialista Obrero Español) |
La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
Las funciones más importantes de la Junta de Gobierno son la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. En esta sección puede acceder a consultar la composición de la Junta de Gobierno y las competencias que han sido delegadas por la Alcaldía
La Junta de gobierno local, ostentará, por delegación de la misma las siguientes competencias:
1. En materia de urbanismo, obras y servicios
- Sometimiento a información pública de los instrumentos de ordenación urbanística cuando corresponda a la Alcaldía.
- Aprobaciones de los instrumentos de gestión urbanística, de proyectos de urbanización y aprobación técnica de proyectos de obras ordinarias.
- Resolución de licencias urbanísticas, excepto licencias de obra menor y licencias de segregación, órdenes de ejecución, declaraciones de ruina.
- Resolución de licencias ambientales y emisión de informes de instalación de actividades.
- Expedientes de disciplina urbanística; resolución de expedientes de restauración y expedientes sancionadores por infracción urbanística.
- Vados permanentes.
2. En materia de contratación y patrimonio
- Excepto contratos menores que serán competencia de los/las Concejales/las Delegados/as, todas las facultades que correspondan al órgano de contratación en los expedientes que sean competencia de la Alcaldía, respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales y los contratos privados, cuando su importe no supere el 10%de los recursos ordinarios del presupuesto, ni en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio ni la cuantía señalada.
- La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando corresponda su contratación o concesión a esta Alcaldía, así como los Planes de Seguridad y Salud.
- La adjudicación de concesiones sobre los bienes del Ayuntamiento y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
- La enajenación del patrimonio, tanto municipal general como patrimonio municipal del suelo, cuando corresponda a esta Alcaldía.
- La resolución de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y de dañosa los bienes municipales.
3. En materia de actividades
- Autorización de actividades deportivas, lúdicas, festivas y sociales que afecten a la vía pública, salvo aquellas cuyo único trámite consista en informe de policía y resolución, que se resolverán por Decreto de Alcaldía.
4. En materia de personal
- Aprobación de la oferta de Empleo Público de acuerdo con el Presupuesto, Relación de Puestos de Trabajo y plantilla determinados por el Pleno.
- Aprobación de las Bases de las pruebas para la selección del personal funcionario y laboral, fijo o de duración determinada, y para los concursos de provisión de puestos de trabajo, la convocatoria de los correspondientes procedimientos.
- La imposición de sanciones al personal, excluida la separación del servicio de los/las funcionarios/as de la Corporación y el despido del personal laboral, que se reserva la Alcaldía.
- Comisiones de servicio y permutas.
- Modificación de situaciones administrativas y cambios en las condiciones de trabajo (incluyendo la jornada) y aprobación del calendario laboral.
5. En materia de hacienda
- Autorización y disposición de gastos dentro de los límites de la competencia de la Alcaldía, salvo cuando se acumulen con el reconocimiento de obligaciones conforme a las Bases del Ejecución del Presupuesto, que corresponderá a la Alcaldía o, en su nombre, al/la Concejal/la Delegado/a del Área.
- Devolución de garantías constituidas en metálico, aval, y demás formas.
- Aprobación de Padrones Fiscales y sus modificaciones.
- Aprobación de liquidaciones provisionales y definitivas de contribuciones especiales y cuotas de urbanización.
- Aprobación de Bases y concesión de subvenciones, cuando correspondan a la Alcaldía conforme a la Ordenanza general de subvenciones y las Bases de Ejecución del Presupuesto.
- Solicitud de subvenciones o ayudas económicas a otras entidades u organismos públicos y privados, cuando la asunción de los compromisos u obligaciones para el Ayuntamiento derivados de la concesión de aquéllas correspondan a la Alcaldía.
La Junta de Gobierno Local, celebrará sesión ordinaria, todos los martes de cada semana, a las 8:30 horas. En el caso de que el día señalado
coincida en festivo, la sesión ordinaria se celebrará al día siguiente hábil a la misma hora.
Para la inclusión en el orden del día de la sesión ordinaria, se requerirá la entrega del expediente concluso en la Secretaría con, al menos,
dos días hábiles de antelación (los jueves). En caso contrario se habilita al titular responsable de Secretaría para devolver los expedientes que procedan.
Las competencias delegadas se deberán ejercitar por la Junta de Gobierno Local de acuerdo con lo previsto en los artículos 43 y 44 del ROFJEL, y en los términos y dentro de los límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano
A continuación se muestra la composición del la Junta de Gobierno Municipal:
PRESIDENTE | Dª Mª Desamparados Serrano Lloret. | PSOE |
VOCAL | D. José Antonio Illán Cutillas. | PSOE |
VOCAL | D. Ángel García Aguilar | IU-PODEMOS |
VOCAL | D. José Ginés Pelegrín Sánchez | PSOE |
VOCAL | Dª. Ana Belén Berná Berná. | PSOE |
VOCAL | Mª Remedios Canales Zarazoga | UCIN |
Nombre | Foto | Competencias | Partido político |
---|---|---|---|
Mª Desamparados Serrano Lloret | Alcaldesa, Educación | PSOE (Partido Socialista Obrero Español) | |
José Antonio Illán Cutillas | * Hacienda. * Transparencia 1ª Tenencia de Alcalde | UCIN (Unión de Ciudadanos Independientes) | |
Ángel García Aguilar | * Servicios Municipales * Infraestructuras * Contratación 2ª Tenencia de Alcalde | IU-UP (Izquierda Unida-Unidas Podemos) | |
José Ginés Pelegrín Sánchez | * Cultura * Formación y Empleo * Empresas y Emprendimiento * Fondos Europeos 3ª Tenencia de Alcalde | PSOE (Partido Socialista Obrero Español) | |
Francisco J. Macia Serna | * Obras. * Urbanismo * Barrios y Pedanías * Medio Ambiente * Agricultura * Actividades, Comercio y Hostelería * Defensa del Consumidor. | PSOE (Partido Socialista Obrero Español) | |
Ana Belén Berna Berna | * Fiestas * Turismo * Juventud e Infancia. | PSOE (Partido Socialista Obrero Español) | |
Juan de Dios Navarro Macià | * Servicios Sociales y Vivienda * Igualdad * Tercera Edad * Protección Animal * Salud Pública | PSOE (Partido Socialista Obrero Español) | |
Mª Remedios Canales Zaragoza | * Personal * Modernización. | UCIN (Unión de Ciudadanos Independientes) | |
Fco. Javier Pérez Trigueros | * Seguridad Ciudadana (Policía Local, Tráfico y Protección Civil) * Deportes * Participación Ciudadana. | UCIN (Unión de Ciudadanos Independientes) | |
Inmaculada Cascales Salinas | Concejala PP | PP (Partido Popular) | |
Rocío Cuadrado Illán | Concejala PP | PP (Partido Popular) | |
José Rubén Grau Canales | Concejal PP | PP (Partido Popular) | |
Beatriz Mañogil Maciá | Concejala PP | PP (Partido Popular) | |
Antonio Ballester Manresa | Concejal PP | PP (Partido Popular) | |
Estefanía Manresa López | Concejala PP | PP (Partido Popular) | |
Juan Carlos Franco Amorós | Concejal PP | PP (Partido Popular) | |
Rosario Pilar Griñán Ramón | Concejala VOX | VOX |
El Pleno está integrado por todos los Concejales y es presidido por el Alcalde. Entre sus atribuciones, destacan: el control y la fiscalización de los órganos de gobierno; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios; la aprobación del planeamiento general, la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas; la determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos; la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; la aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo
En esta sección se puede acceder a la composición del Pleno, a las convocatorias, a las actas, así como un enlace al video de dichas actas…..
SESIONES
- SESIÓN ORDINARIA
Se establece que las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación, tendrán lugar el último jueves de cada mes, no festivo, a las 20:00 horas, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, o lugar habilitado al efecto. Se Faculta al señor Alcalde para suspender la celebración del Pleno ordinario del mes de agosto y Diciembre, cuando ello no menoscabe la gestión de los asuntos municipales, así como para posponer o avanzar la celebración de las sesiones ordinarias del Pleno, dentro del mismo mes de su celebración, cuando el día fijado sea festivo o se encuentre incluido en un periodo vacacional. - SESIÓN EXTRAORDINARIA
- Cuando la convoque el Alcalde (por iniciativa propia o cuando así lo establezca la legislación) y cuando lo solicite 1/4 de los miembros del Ayuntamiento. La celebración de las sesiones Extraordinarias o Extraordinarias de carácter Urgente que procedan, tendrán lugar el día y hora que previamente se determine por esta Alcaldía.
- SESIONES EXTRAORDINARIAS URGENTES
A convocatoria del Alcalde cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles.
QUORUM DE ASISTENCIA Y PUBLICIDAD DE LAS SESIONES
- QUÓRUM
Para que el Pleno pueda celebrarse válidamente se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente les sustituyan en el desempeño de sus cargos. El número de miembros preciso para que el Pleno se constituya será de 1/3 del número legal del mismo, debiéndose mantener durante toda la sesión. Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora dos días después. - PUBLICIDAD
Las sesiones del Pleno serán públicas, salvo lo dispuesto para aquellos asuntos que puedan afectar a los derechos a que hace referencia el art. 18.1 de la Constitución (“derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen“), y siempre que se acuerde por mayoría absoluta del Pleno.
CONSULTA DE PLENOS
- Plenos 2024
- Plenos 2023
- Plenos 2022
- Plenos 2021
- Plenos 2020
- Plenos 2019
- Plenos 2018
- Plenos 2017
- Plenos 2016
- Plenos 2015
- Plenos 2014
- Plenos 2012
- Plenos 2011
- Plenos 2010
- Plenos 2009
- Plenos 2008
- Plenos 2007
- Plenos 2006
- Plenos 2005
- Plenos 2004
- Plenos 2003
- Plenos 2002
- Plenos 2001
- Plenos 2000
- Plenos 1999
- Plenos 1998
- Plenos 1997
- Plenos 1996
Nº | Fecha | Carácter | Orden del día | Acta | Vídeo |
1 | 25-01-24 | Ordinaria | Orden del día | Video del pleno | |
2 | 26-02-24 | Ordinaria | Orden del día | Video del pleno | |
3 | 26-03-24 | Ordinaria | Orden del día | Video del pleno | |
4 | 15-04-24 | Extraordinaria | Orden del día | Vídeo del pleno | |
5 | 25-04-24 | Ordinaria | Orden del día | Vídeo del pleno | |
6 | 13-05-24 | Extraordinaria | Orden del día | Video del pleno | |
7 | 30-05-24 | Ordinaria | Orden del día | Video del pleno | |
8 | 27-06-24 | Ordinaria | Orden del día | Video del pleno | |
9 | 29-07-24 | Ordinaria | Orden del día | Video del Pleno | |
10 | 27-08-24 | Extraordinaria | Orden del día | Video del Pleno | |
11 | 03-09-24 | Extraordinaria | Orden del día | Video del Pleno | |
12 | 26-09-24 | Ordinaria | Orden del día | Video del Pleno | |
13 | 25-10-24 | Extraordinaria | Orden del día | Vídeo del pleno | |
14 | 31-10-24 | Ordinaria | Orden del día | Video del pleno | |
15 | 14-11-24 | Extraordinaria | Orden del día | Video del pleno | |
16 | 28-11-24 | Ordinaria | Orden del día | Video del pleno |
Nº | Fecha | Carácter | Orden del día | Acta | Vídeo del pleno |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/01/2023 | Ordinario | Orden del día | Vídeo del pleno | |
2 | 03/03/2023 | Extraordinario | Orden del dia | Video del Pleno | |
3 | 21/03/2023 | Extraordinaria urgente | Orden del día | Video del Pleno | |
4 | 30/03/2023 | Ordinaria | Orden del día | Video del Pleno | |
5 | 28/04/2023 | Extraordinaria | Orden del día | Sorteo Mesas Elecciones Municipales | |
6 | 26/05/2023 | Extraordinaria urgente | Orden del día | ||
7 | 14/06/2023 | Extraordinaria | Orden del día | Acta de pleno | |
8 | 17/06/2023 | Extraordinaria | Orden del día | Acta de pleno | |
9 | 26/06/2023 | Extraordinario | Orden del dia | Sorteo Mesas Elecciones Generales Acta de pleno | |
10 | 28/07/2023 | Extraordinario | Orden del día | Video del pleno | |
11 | 18/09/2023 | Extraordinario | Orden del día | Video del pleno | |
12 | 28/09/2023 | Ordinario | Orden del dia | Video del Pleno | |
13 | 26/10/2023 | Ordinario | Orden del día | Video del pleno | |
14 | 15/11/2023 | Extraordinario | Orden del día | Video del pleno | |
15 | 30/11/2023 | Ordinario | Orden del día | Video del pleno | |
16 | 20/12/2023 | Extraordinario | Orden del día | Video del Pleno | |
17 | 29/12/2023 | Extraordinario | Orden del día | Video del pleno |
Nº | Fecha | Carácter | Orden del día | acta | Vídeo del pleno |
---|---|---|---|---|---|
01 | 27/01/2022 | Ordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
02 | 25/02/2022 | Extraordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
03 | 21/03/2022 | Extraordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
04 | 31/03/2022 | Ordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
05 | 12/04/2022 | Extraordinario y Urgente | Orden del día | Visionado pleno | |
06 | 16/05/2022 | Extraordinario y Urgente | Orden del día | Visionado pleno | |
07 | 26/05/2022 | Ordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
08 | 08/06/2022 | Extraordinario y Urgente | Orden del día | Visionado pleno | |
09 | 06/07/2022 | Extraordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
10 | 28/07/2022 | Ordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
11 | 29/09/2022 | Ordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
12 | 17/10/2022 | Extraordinario y Urgente | Orden del día | Visionado pleno | |
13 | 26/10/2022 | Extraordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
14 | 3/11/2022 | Extraordinario y Urgente | Orden del día | Visionado pleno | |
15 | 24/11/2022 | Ordinario | Orden del día | Visionado pleno |
Nº | Fecha | Carácter | Orden del dia | Acta | Video Pleno |
---|---|---|---|---|---|
001 | 28/01/2021 | Ordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
002 | 08/02/2021 | Extraordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
003 | 10/02/2021 | Extraordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
004 | 16/03/2021 | Extraordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
005 | 25/03/2021 | Ordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
006 | 27/05/2021 | Ordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
007 | 06/07/2021 | Extraordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
008 | 15/07/2021 | Extraordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
009 | 29/07/2021 | Ordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
010 | 30/09/2021 | Ordinario | Orden del día | Visionado pleno |
Nº | Fecha | Carácter | Orden del día | Extracto Acta | Vídeo Pleno |
---|---|---|---|---|---|
001 | 30/01/2020 | Ordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
002 | 27/02/2020 | Ordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
003 | 28/05/2020 | Ordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
004 | 05/06/2020 | Extraordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
005 | 14/07/2020 | Extraordinario y Urgente | Orden del día | Visionado pleno | |
006 | 30/07/2020 | Ordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
007 | 07/08/2020 | Extraordinario y Urgente | Orden del día | Visionado pleno | |
008 | 24/09/2020 | Ordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
009 | 29/10/2020 | Pleno extraordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
010 | 26/11/2020 | Ordinario | Orden del día | Visionado pleno |
Nº | Fecha | Carácter | Orden del día | Extracto Acta | Vídeo Pleno |
---|---|---|---|---|---|
001 | 31/01/2019 | Ordinario | Orden del día | Extracto Acta | Visionado pleno |
002 | 14/03/2019 | Ordinario | Orden del día | Extracto Acta | Visionado pleno |
003 | 01/04/2019 | Extraordinario | Orden del día | Extracto Acta | |
004 | 30/04/2019 | Extraordinario | Orden del día | Extracto Acta | |
005 | 07/05/2019 | Ordinario | Orden del día | Extracto Acta | Visionado pleno |
006 | 24/05/2019 | Extraordinario | Orden del día | Extracto Acta | |
007 | 12/06/2019 | Extraordinario | Orden del día | Extracto Acta | |
008 | 15/06/2019 | Extraordinario | Orden del día | Extracto Acta | Visionado pleno |
009 | 15/07/2019 | Extraordinario | Orden del día | Visionado pleno | |
010 | 16/09/2019 | Extraordinario y Urgente | Orden del día | Visionado pleno |
Nº | Fecha | Carácter | Orden del día | Acta | Vídeo Pleno |
---|---|---|---|---|---|
001 | 25/01/2018 | Ordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
002 | 22/02/2018 | Ordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
003 | 29/03/2018 | Ordinario | Orden del día | Acta | |
004 | 26/04/2018 | Ordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
005 | 31/05/2018 | Ordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
006 | 26/06/2018 | Extraordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
007 | 28/06/2018 | Ordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
008 | 12/07/2018 | Extraordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
009 | 26/07/2018 | Ordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
010 | 27/09/2018 | Ordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
Nº | Fecha | Carácter | Orden del día | Acta | Vídeo Pleno |
---|---|---|---|---|---|
001/2017 | 26/01/2017 | Ordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
002/2017 | 23/02/2017 | Ordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
003/2017 | 30/03/2017 | Ordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
004/2017 | 11/05/2017 | Ordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
005/2017 | 08/06/2017 | Ordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
006/2017 | 29/06/2017 | Ordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
007/2017 | 18/07/2017 | Ordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
008/2017 | 28/09/2017 | Ordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
009/2017 | 26/10/2017 | Ordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
010/2017 | 30/11/2017 | Ordinario | Orden del día | Acta | Visionado pleno |
Nº | Fecha | Carácter | Orden del día | Acta |
---|---|---|---|---|
001/2016 | 14/01/2016 | Ordinario | Orden del día | Acta |
002/2016 | 11/02/2016 | Ordinario | Orden del día | Acta |
003/2016 | 03/03/2016 | Ordinario | Orden del día | Acta |
004/2016 | 12/04/2016 | Ordinario | Orden del día | Acta |
005/2016 | 05/05/2016 | Ordinario | Orden del día | Acta |
006/2016 | 23/05/2016 | Extraordinario | Orden del día | Acta |
007/2016 | 30/05/2016 | Extraordinario | Orden del día | Acta |
008/2016 | 31/05/2016 | Extraordinario | Orden del día | Acta |
009/2016 | 02/06/2016 | Ordinario | Orden del día | Acta |
010/2016 | 30/06/2016 | Ordinario | Orden del día | Acta |
Nº | Fecha | Carácter | Orden del día | Acta |
---|---|---|---|---|
001/2015 | 20/01/2015 | Extraordinario | Orden del día | Acta |
002/2015 | 09/03/2015 | Ordinario | Orden del día | Acta |
003/2015 | 27/04/2015 | Extraordinario | Orden del día | Acta |
004/2015 | 27/04/2015 | Extraordinario | Orden del día | Acta |
005/2015 | 10/06/2015 | Extraordinario | Orden del día | Acta |
006/2015 | 13/06/2015 | Extraordinario | Orden del día | Acta |
007/2015 | 25/06/2015 | Extraordinario | Orden del día | Acta |
008/2015 | 30/07/2015 | Ordinario | Orden del día | Acta |
009/2015 | 18/09/2015 | Extraordinario | Orden del día | Acta |
010/2015 | 24/09/2015 | Ordinario | Orden del día | Acta |
Nº | Fecha | Carácter | Orden del día | Acta |
---|---|---|---|---|
001/2014 | 27/02/2014 | Ordinario | Orden del día | Acta |
002/2014 | 29/04/2014 | Extraordinario | Orden del día | Acta |
003/2014 | 19/05/2014 | Ordinario | Orden del día | Acta |
004/2014 | 11/06/2014 | Ordinario | Orden del día | Acta |
005/2014 | 04/09/2014 | Ordinario | Orden del día | Acta |
006/2014 | 07/10/2014 | Ordinario | Orden del día | Acta |
007/2014 | 27/11/2014 | Ordinario | Orden del día | Acta |
008/2014 | 19/12/2014 | Extraordinario | Orden del día | Acta |
Nº | Fecha | Carácter | Acta |
---|---|---|---|
001/2012 | 14/03/2012 | Ordinario | Acta |
Nº | Fecha | Carácter | Acta |
---|---|---|---|
001/2011 | 26/04/2011 | Ordinario | Acta |
002/2011 | 26/04/2011 | Extraordinario | Acta |
003/2011 | 08/06/2011 | Ordinario | Acta |
004/2011 | 11/06/2011 | Ordinario | Acta |
005/2011 | 15/07/2011 | Extraordinario | Acta |
006/2011 | 09/08/2011 | Ordinario | Acta |
007/2011 | 29/09/2011 | Extraordinario | Acta |
008/2011 | 24/10/2011 | Ordinario | Acta |
009/2011 | 01/12/2011 | Ordinario | Acta |
010/2011 | 23/12/2011 | Ordinario | Acta |
Nº | Fecha | Carácter | Acta |
---|---|---|---|
001 | 04/02/2009 | Ordinario | Acta |
002 | 30/04/2009 | Ordinario | Acta |
003 | 11/05/2009 | Extraordinario | Acta |
004 | 11/06/2009 | Ordinario | Acta |
005 | 20/07/2009 | Extraordinario | Acta |
006 | 07/08/2009 | Ordinario | Acta |
007 | 02/10/2009 | Ordinario | Acta |
008 | 16/10/2009 | Extraordinario | Acta |
009 | 06/11/2009 | Ordinario | Acta |
010 | 22/12/2009 | Extraordinario y Urgente | Acta |
Mostrar 102550100 registrosBuscar:
Nº | Fecha | Carácter | Acta |
---|---|---|---|
001 | 26/01/2007 | Extraordinario y Urgente | Enlace al Acta |
002 | 28/02/2007 | Ordinario | Enlace al Acta |
003 | 30/04/2007 | Extraordinario | Enlace al Acta |
004 | 13/06/2007 | Extraordinario | Enlace al Acta |
005 | 16/06/2007 | Extraordinario | Enlace al Acta |
006 | 12/07/2007 | Extraordinario | Enlace al Acta |
007 | 27/09/2007 | Extraordinario | Enlace al Acta |
008 | 25/10/2007 | Ordinario | Enlace al Acta |
009 | 29/11/2007 | Ordinario | Enlace al Acta |
Nº | Fecha | Carácter | Acta |
---|---|---|---|
1 | 09/02/2006 | Ordinaria | Enlace al Acta |
2 | 23/03/2006 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
3 | 03/04/2006 | Extraordinaria urgente | Enlace al Acta |
4 | 07/06/2006 | Ordinaria | Enlace al Acta |
5 | 28/09/2006 | Ordinaria | Enlace al Acta |
6 | 23/11/2006 | Ordinaria | Enlace al Acta |
7 | 28/12/2006 | Extraordinaria urgente | Enlace al Acta |
Nº | Fecha | Carácter | Acta |
---|---|---|---|
1 | 17/01/2005 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
2 | 26/01/2005 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
3 | 27/01/2005 | Extraordinaria urgente | Enlace al Acta |
4 | 28/02/2005 | Ordinaria | Enlace al Acta |
5 | 22/03/2005 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
6 | 05/05/2005 | Ordinaria | Enlace al Acta |
7 | 19/05/2005 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
8 | 20/06/2005 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
9 | 21/07/2005 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
10 | 03/11/2005 | Ordinaria | Enlace al Acta |
11 | 06/12/2005 | Ordinaria | Enlace al Acta |
Nº | Fecha | Carácter | Acta |
---|---|---|---|
1 | 27/01/2004 | Ordinaria | Enlace al Acta |
2 | 12/02/2004 | Ordinaria | Enlace al Acta |
3 | 16/02/2004 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
4 | 31/03/2004 | Ordinaria | Enlace al Acta |
5 | 06/05/2004 | Ordinaria | Enlace al Acta |
6 | 17/05/2004 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
7 | 07/06/2004 | Ordinaria | Enlace al Acta |
8 | 15/06/2004 | Extraordinaria urgente | Enlace al Acta |
9 | 29/06/2004 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
10 | 10/08/2004 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
11 | 23/09/2004 | Ordinaria | Enlace al Acta |
12 | 18/10/2004 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
13 | 06/12/2004 | Ordinaria | Enlace al Acta |
14 | 09/12/2004 | Ordinaria | Enlace al Acta |
Nº | Fecha | Carácter | Acta |
---|---|---|---|
1 | 04/02/2003 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
2 | 27/02/2003 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
3 | 17/03/2003 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
4 | 25/04/2003 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
5 | 30/04/2003 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
6 | 24/05/2003 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
7 | 16/10/2003 | Ordinaria | Enlace al Acta |
8 | 23/10/2003 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
9 | 25/11/2003 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
10 | 06/12/2003 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
11 | 09/12/2003 | Ordinaria | Enlace al Acta |
Nº | Fecha | Carácter | Acta |
---|---|---|---|
1 | 10/01/2002 | Ordinaria | Enlace al Acta |
2 | 31/01/2002 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
3 | 14/02/2002 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
4 | 13/03/2002 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
5 | 30/05/2002 | Ordinaria | Enlace al Acta |
6 | 26/09/2002 | Ordinaria | Enlace al Acta |
7 | 07/11/2002 | Ordinaria | Enlace al Acta |
8 | – | – | – |
9 | 05/12/2002 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
10 | 06/12/2002 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
11 | 20/12/2002 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
Nº | Fecha | Carácter | Acta |
---|---|---|---|
1 | 25/01/2001 | Ordinaria | Enlace al Acta |
2 | 31/01/2001 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
3 | 21/02/2001 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
4 | 21/03/2001 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
5 | 29/03/2001 | Ordinaria | Enlace al Acta |
6 | 09/04/2001 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
7 | 21/05/2001 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
8 | 31/05/2001 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
9 | 13/06/2001 | Extraordinaria urgente | Enlace al Acta |
10 | 10/07/2001 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
11 | 12/07/2001 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
12 | 26/07/2001 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
13 | 22/08/2001 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
14 | 30/08/2001 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
15 | 14/09/2001 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
16 | 27/09/2001 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
17 | 11/10/2001 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
18 | 29/11/2001 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
19 | 06/12/2001 | Extraordinaria | Enlace al Acta |
Nº | Fecha | Carácter | Acta |
---|---|---|---|
